Vols domestiques
| De | A | Départ | Arrivée | No de vol | Prix | Airlines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Hochiminh City | 06:30 | 08:30 | VN741 | 113 USD | Vietnam Airlines |
| 07:30 | 09:30 | VN211 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 08:30 | 10:30 | VN213 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 10:30 | 12:30 | VN215 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 11:00 | 13:00 | VN217 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 12:30 | 14:30 | VN219 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 13:30 | 15:30 | VN221 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 15:00 | 17:00 | VN225 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 16:30 | 18:30 | VN227 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 17:00 | 19:00 | VN781 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 18:35 | 20:35 | VN231 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 20:30 | 22:30 | VN235 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 21:15 | 23:15 | VN2377 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 21:30 | 23:30 | VN2399 | 113 USD | Vietnam Airlines | Da Nang | 06:05 | 07:20 | VN311 | 74 USD | Vietnam Airlines |
| 11:45 | 13:00 | VN315 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 15:00 | 16:15 | VN317 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 19:30 | 20:45 | VN319 | 74 USD | Vietnam Airlines | Nha Trang | 06:00 | 07:40 | VN267 | 113 USD | Vietnam Airlines |
| 14:10 | 15:50 | VN269 | 113 USD | Vietnam Airlines | Buon Me Thuot | 19:25 | 21:05 | VN271 | 113 USD | Vietnam Airlines | Dalat | 11:00 | 12:40 | VN277 | 113 USD | Vietnam Airlines | Dien Bien | 09:40 | 10:40 | VN492 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| 13:20 | 14:20 | VN494 | 55 USD | Vietnam Airlines | Hue | 06:00 | 07:10 | VN241 | 74 USD | Vietnam Airlines |
| 10:10 | 11:20 | VN245 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 19:30 | 20:45 | VN247 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| Hochiminh City | Hanoi | 06:30 | 08:30 | VN210 | 113 USD | Vietnam Airlines |
| 06:30 | 08:30 | VN900 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 07:30 | 09:30 | VN212 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 09:30 | 09:30 | VN214 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 10:30 | 12:30 | VN216 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 11:30 | 13:30 | VN218 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 13:30 | 15:30 | VN222 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 14:00 | 16:00 | VN220 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 15:35 | 17:35 | VN224 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 16:30 | 18:30 | VN226 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 17:30 | 19:30 | VN740 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 18:00 | 18:00 | VN780 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 20:10 | 22:10 | VN234 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 21:15 | 23:15 | VN2366 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 21:30 | 23:30 | VN2388 | 113 USD | Vietnam Airlines | Da Nang | 06:00 | 07:10 | VN320 | 74 USD | Vietnam Airlines |
| 11:30 | 11:30 | VN322 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 16:00 | 17:10 | VN324 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 17:30 | 18:40 | VN326 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 19:20 | 20:30 | VN328 | 74 USD | Vietnam Airlines | Nha Trang | 06:00 | 06:00 | VN450 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| 07:00 | 08:10 | VN334 | 55 USD | Vietnam Airlines | ||
| 10:05 | 11:15 | VN336 | 55 USD | Vietnam Airlines | ||
| 15:00 | 15:55 | VN454 | 55 USD | Vietnam Airlines | Pleiku | 10:05 | 11:20 | VN342 | 55 USD | Vietnam Airlines | Buon Me Thuot | 15:25 | 16:25 | VN338 | 44 USD | Vietnam Airlines |
| 18:30 | 19:30 | VN440 | 44 USD | Vietnam Airlines | ||
| 19:20 | 20:20 | VN440 | 44 USD | Vietnam Airlines | Dalat | 07:20 | 08:05 | VN464 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| 15:00 | 15:50 | VN466 | 55 USD | Vietnam Airlines | Hue | 07:00 | 08:20 | VN250 | 74 USD | Vietnam Airlines |
| 15:00 | 16:20 | VN252 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 18:40 | 20:00 | VN254 | 74 USD | Vietnam Airlines | Ca Mau | 05:55 | 06:55 | VN431 | 55 USD | Vietnam Airlines | Chu Lai | 09:20 | 11:00 | VN400 | 74 USD | Vietnam Airlines | Con Dao | 09:20 | 10:20 | VN421 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| 14:00 | 15:00 | VN423 | 55 USD | Vietnam Airlines | Hai Phong | 06:00 | 08:00 | VN280 | 113 USD | Vietnam Airlines |
| 17:30 | 19:30 | VN282 | 113 USD | Vietnam Airlines | Phu Quoc | 05:55 | 06:55 | VN475 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| 06:30 | 07:30 | VN477 | 55 USD | Vietnam Airlines | ||
| 09:55 | 10:55 | VN479 | 55 USD | Vietnam Airlines | ||
| 13:20 | 14:20 | VN481 | 55 USD | Vietnam Airlines | Quy Nhon | 06:20 | 07:45 | VN458 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| 10:25 | 11:50 | VN460 | 55 USD | Vietnam Airlines | Rach Gia | 06:30 | 07:20 | VN485 | 44 USD | Vietnam Airlines | Tuy Hoa | 13:40 | 14:55 | VN456 | 55 USD | Vietnam Airlines | Vinh | 11:40 | 13:25 | VN374 | 113 USD | Vietnam Airlines |
| Da Nang | Hanoi | 08:10 | 09:20 | VN310 | 74 USD | Vietnam Airlines |
| 14:20 | 15:30 | VN314 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 17:15 | 18:25 | VN316 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 21:45 | 22:55 | VN318 | 74 USD | Vietnam Airlines | Hochiminh City | 08:00 | 09:10 | VN321 | 74 USD | Vietnam Airlines |
| 13:40 | 14:50 | VN323 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 18:10 | 19:20 | VN325 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 19:30 | 20:40 | VN327 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 21:20 | 22:30 | VN329 | 74 USD | Vietnam Airlines | Nha Trang | 10:55 | 12:15 | VN335 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| 14:10 | 15:30 | VN337 | 55 USD | Vietnam Airlines | Pleiku | 14:00 | 14:50 | VN343 | 55 USD | Vietnam Airlines | Buon Me Thuot | 19:10 | 20:20 | VN339 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| Nha Trang | Hanoi | 08:30 | 10:10 | VN266 | 113 USD | Vietnam Airlines |
| 16:40 | 18:20 | VN268 | 113 USD | Vietnam Airlines | Hochiminh City | 07:45 | 08:40 | VN451 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| 12:55 | 13:55 | VN335 | 55 USD | Vietnam Airlines | ||
| 16:10 | 17:10 | VN337 | 55 USD | Vietnam Airlines | ||
| 16:45 | 17:40 | VN455 | 55 USD | Vietnam Airlines | Da Nang | 08:50 | 10:05 | VN334 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| 12:05 | 13:20 | VN336 | 55 USD | Vietnam Airlines | ||
| Pleiku | Hochiminh City | 15:30 | 16:35 | VN343 | 55 USD | Vietnam Airlines | Da Nang | 12:10 | 13:00 | VN342 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| Buon Me Thuot | Hanoi | 21:10 | 22:50 | VN270 | 113 USD | Vietnam Airlines | Hochiminh City | 15:40 | 16:45 | VN424 | 44 USD | Vietnam Airlines |
| 20:10 | 21:10 | VN441 | 44 USD | Vietnam Airlines | ||
| 21:00 | 21:55 | VN339 | 44 USD | Vietnam Airlines | ||
| 22:05 | 23:05 | VN441 | 44 USD | Vietnam Airlines | Da Nang | 17:05 | 18:15 | VN338 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| Dalat | Hanoi | 13:20 | 15:00 | VN276 | 113 USD | Vietnam Airlines | Hochiminh City | 08:45 | 09:25 | VN465 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| 16:30 | 17:20 | VN467 | 55 USD | Vietnam Airlines | ||
| Hue | Hanoi | 08:00 | 09:10 | VN240 | 74 USD | Vietnam Airlines |
| 12:10 | 13:20 | VN244 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 21:35 | 22:45 | VN246 | 74 USD | Vietnam Airlines | Hochiminh City | 09:15 | 10:35 | VN251 | 74 USD | Vietnam Airlines |
| 17:10 | 18:30 | VN253 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| 20:50 | 22:10 | VN255 | 74 USD | Vietnam Airlines | ||
| Ca Mau | Hochiminh City | 07:05 | 08:40 | VN432 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| Chu Lai | Hochiminh City | 11:40 | 13:20 | VN401 | 74 USD | Vietnam Airlines |
| Con Dao | Hochiminh City | 11:00 | 12:05 | VN422 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| Hai Phong | Hochiminh City | 08:50 | 10:50 | VN281 | 113 USD | Vietnam Airlines |
| 08:50 | 10:50 | VN281 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 20:20 | 22:20 | VN283 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| 20:20 | 22:20 | VN283 | 113 USD | Vietnam Airlines | ||
| Phu Quoc | Hochiminh City | 07:35 | 08:40 | VN474 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| 08:10 | 09:15 | VN476 | 55 USD | Vietnam Airlines | ||
| 11:35 | 12:40 | VN478 | 55 USD | Vietnam Airlines | ||
| 15:00 | 15:00 | VN480 | 55 USD | Vietnam Airlines | Rach Gia | 09:20 | 10:00 | VN484 | 0 USD | Vietnam Airlines |
| Quy Nhon | Hochiminh City | 08:25 | 09:45 | VN459 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| 15:50 | 17:10 | VN461 | 55 USD | Vietnam Airlines | Da Nang | 12:30 | 13:20 | VN460 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| Rach Gia | Hochiminh City | 10:50 | 11:35 | VN484 | 44 USD | Vietnam Airlines | Phu Quoc | 08:00 | 08:40 | VN485 | 0 USD | Vietnam Airlines |
| Tuy Hoa | Hochiminh City | 15:35 | 15:35 | VN457 | 55 USD | Vietnam Airlines |
| Vinh | Hochiminh City | 14:15 | 16:00 | VN375 | 113 USD | Vietnam Airlines |







