Vols internationaux
| De | A | Départ | Arrivée | No de vol | Prix | Airlines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | Siem Reap | 15:20 | 17:05 | VN843 | 350 USD | Vietnam Airlines |
| 16:55 | 18:50 | VN845 | 350 USD | Vietnam Airlines | ||
| 18:10 | 19:55 | VN801 | 350 USD | Vietnam Airlines | Phnom Penh | 08:30 | 11:50 | VN841 | 350 USD | Vietnam Airlines | Luang Prabang | 09:00 | 09:55 | VN869 | 240 USD | Vietnam Airlines |
| 09:00 | 09:55 | QV864 | 240 USD | Laos Airlines | ||
| 18:25 | 19:25 | VN867 | 240 USD | Vietnam Airlines | ||
| 18:25 | 19:25 | QV323 | 240 USD | Laos Airlines | Vientiane | 08:20 | 09:25 | QV841 | 0 USD | Laos Airlines |
| 08:30 | 09:35 | VN841 | 0 USD | Vietnam Airlines | ||
| 16:30 | 17:50 | QV322 | 0 USD | Laos Airlines | ||
| 16:30 | 17:55 | VN825 | 0 USD | Vietnam Airlines | ||
| Hochiminh City | Siem Reap | 08:35 | 09:55 | VN1089 | 240 USD | Vietnam Airlines |
| 11:40 | 12:40 | VN827 | 240 USD | Vietnam Airlines | ||
| 12:45 | 14:00 | FT982 | 240 USD | Siem Reap Airways | ||
| 15:55 | 16:55 | VN1821 | 240 USD | Vietnam Airlines | ||
| 16:30 | 17:30 | VN829 | 240 USD | Vietnam Airlines | ||
| 16:50 | 18:10 | VN847 | 240 USD | Vietnam Airlines | ||
| 18:35 | 19:35 | VN849 | 240 USD | Vietnam Airlines | ||
| 19:35 | 20:35 | VN1823 | 240 USD | Vietnam Airlines | Phnom Penh | 12:30 | 13:20 | VN1817 | 240 USD | Vietnam Airlines |
| 14:15 | 14:55 | VN840 | 240 USD | Vietnam Airlines | ||
| 18:00 | 18:50 | VN1819 | 240 USD | Vietnam Airlines | Vientiane | 14:15 | 17:05 | VN840 | 350 USD | Vietnam Airlines |







